技術(shù)資料 Industry News
YB-150精密壓力表分度值及分格數
來(lái)源: 作者: 發(fā)布日期:2021-06-09 訪(fǎng)問(wèn)次數:847
精密壓力表分度值及分格數
列表項目單位:測量范圍(MPa)、精度等級(%)、標尺分格數(分格)、最小分格值(MPa)、允差值(MPa)
測量范圍:0~0.04
測量范圍:0~0.06
測量范圍:0~0.1
測量范圍:0~0.16
測量范圍:0~0.25
測量范圍:0~0.4
測量范圍:0~0.6
測量范圍:0~1
測量范圍:0~1.6
測量范圍:0~2.5
測量范圍:0~4
測量范圍:0~6
測量范圍:0~10
測量范圍:0~16
測量范圍:0~25
測量范圍:0~40
測量范圍:0~60
測量范圍:0~80
測量范圍:0~100
※ 精密壓力表選型參數表使用說(shuō)明:
1. 先確定精密壓力表的測量范圍參數,
2. 再通過(guò)同一行中分列的各分辨率參數進(jìn)行比對來(lái)選擇精密壓力表的精度等級參數,
※ 精密壓力表規格型號的準確描述應為:型號+精度等級+測量范圍。 例如:YB-150B 0.25級 0~16MPa 。
如有不詳請致電029-88639987
列表項目單位:測量范圍(MPa)、精度等級(%)、標尺分格數(分格)、最小分格值(MPa)、允差值(MPa)
測量范圍:0~0.04
精度等級:0.4級 | 精度等級:0.25級 |
標尺分格數:200 | 標尺分格數:200 |
最小分格值:0.0002 | 最小分格值:0.0002 |
允差值(±):0.00016 | 允差值(±):0.00010 |
精度等級:0.4級 | 精度等級:0.25級 |
標尺分格數:120 | 標尺分格數:120 |
最小分格值:0.0005 | 最小分格值:0.0005 |
允差值(±):0.00024 | 允差值(±):0.00015 |
精度等級:0.4級 | 精度等級:0.25 | 級精度等級:0.16級 |
標尺分格數:200 | 標尺分格數:200 | 標尺分格數:400 |
最小分格值:0.0005 | 最小分格值:0.0005 | 最小分格值:0.00025 |
允差值(±):0.0004 | 允差值(±):0.00025 | 允差值(±):0.00016 |
精度等級:0.4級 | 精度等級:0.25級 | 精度等級:0.16級 |
標尺分格數:160 | 標尺分格數:320 | 標尺分格數:320 |
最小分格值:0.001 | 最小分格值:0.0005 | 最小分格值:0.0005 |
允差值(±):0.00064 | 允差值(±):0.0004 | 允差值(±):0.000256 |
精度等級:0.4級 | 精度等級:0.25級 | 精度等級:0.16級 |
標尺分格數:125 | 標尺分格數:250 | 標尺分格數:250 |
最小分格值:0.002 | 最小分格值:0.001 | 最小分格值:0.001 |
允差值(±):0.0010 | 允差值(±):0.000625 | 允差值(±):0.00040 |
精度等級:0.4級 | 精度等級:0.25級 | 精度等級:0.16級 |
標尺分格數:200 | 標尺分格數:200 | 標尺分格數:400 |
最小分格值:0.002 | 最小分格值:0.002 | 最小分格值:0.001 |
允差值(±):0.0016 | 允差值(±):0.0010 | 允差值(±):0.0064 |
精度等級:0.4級 | 精度等級:0.25級 | 精度等級:0.16級 |
標尺分格數:120 | 標尺分格數:300 | 標尺分格數:300 |
最小分格值:0.005 | 最小分格值:0.002 | 最小分格值:0.002 |
允差值(±):0.0024 | 允差值(±):0.0015 | 允差值(±):0.00096 |
精度等級:0.4級 | 精度等級:0.25級 | 精度等級:0.16級 |
標尺分格數:200 | 標尺分格數:200 | 標尺分格數:400 |
最小分格值:0.005 | 最小分格值:0.005 | 最小分格值:0.0025 |
允差值(±):0.004 | 允差值(±):0.0025 | 允差值(±):0.0016 |
精度等級:0.4級 | 精度等級:0.25級 | 精度等級:0.16級 |
標尺分格數:160 | 標尺分格數:320 | 標尺分格數:320 |
最小分格值:0.01 | 最小分格值:0.005 | 最小分格值:0.005 |
允差值(±):0.0064 | 允差值(±):0.004 | 允差值(±):0.00256 |
精度等級:0.4級 | 精度等級:0.25級 | 精度等級:0.16級 |
標尺分格數:125 | 標尺分格數:250 | 標尺分格數:250 |
最小分格值:0.02 | 最小分格值:0.01 | 最小分格值:0.01 |
允差值(±):0.01 | 允差值(±):0.00625 | 允差值(±):0.004 |
精度等級:0.4級 | 精度等級:0.25級 | 精度等級:0.16級 |
標尺分格數:200 | 標尺分格數:200 | 標尺分格數:400 |
最小分格值:0.02 | 最小分格值:0.02 | 最小分格值:0.01 |
允差值(±):0.016 | 允差值(±):0.010 | 允差值(±):0.0064 |
精度等級:0.4級 | 精度等級:0.25級 | 精度等級:0.16級 |
標尺分格數:120 | 標尺分格數:300 | 標尺分格數:300 |
最小分格值:0.05 | 最小分格值:0.02 | 最小分格值:0.02 |
允差值(±):0.024 | 允差值(±):0.015 | 允差值(±):0.0096 |
精度等級:0.4級 | 精度等級:0.25級 | 精度等級:0.16級 |
標尺分格數:200 | 標尺分格數:200 | 標尺分格數:400 |
最小分格值:0.05 | 最小分格值:0.05 | 最小分格值:0.025 |
允差值(±):0.04 | 允差值(±):0.025 | 允差值(±):0.016 |
精度等級:0.4級 | 精度等級:0.25級 | 精度等級:0.16級 |
標尺分格數:160 | 標尺分格數:320 | 標尺分格數:320 |
最小分格值:0.1 | 最小分格值:0.05 | 最小分格值:0.05 |
允差值(±):0.064 | 允差值(±):0.040 | 允差值(±):0.0256 |
精度等級:0.4級 | 精度等級:0.25級 | 精度等級:0.16級 |
標尺分格數:125 | 標尺分格數:250 | 標尺分格數:250 |
最小分格值:0.2 | 最小分格值:0.1 | 最小分格值:0.1 |
允差值(±):0.1 | 允差值(±):0.0625 | 允差值(±):0.04 |
精度等級:0.4級 | 精度等級:0.25級 | 精度等級:0.16級 |
標尺分格數:200 | 標尺分格數:200 | 標尺分格數:400 |
最小分格值:0.2 | 最小分格值:0.2 | 最小分格值:0.1 |
允差值(±):0.16 | 允差值(±):0.1 | 允差值(±):0.064 |
精度等級:0.4級 | 精度等級:0.25級 | 精度等級:0.16級 |
標尺分格數:120 | 標尺分格數:300 | 標尺分格數:300 |
最小分格值:0.5 | 最小分格值:0.2 | 最小分格值:0.2 |
允差值(±):0.24 | 允差值(±):0.15 | 允差值(±):0.096 |
精度等級:0.4級 | 精度等級:0.25級 |
標尺分格數:160 | 標尺分格數:160 |
最小分格值:0.5 | 最小分格值:0.5 |
允差值(±):0.32 | 允差值(±):0.2 |
精度等級:0.4級 | 精度等級:0.25級 |
標尺分格數:200 | 標尺分格數:200 |
最小分格值:0.5 | 最小分格值:0.5 |
允差值(±):0.4 | 允差值(±):0.25 |
1. 先確定精密壓力表的測量范圍參數,
2. 再通過(guò)同一行中分列的各分辨率參數進(jìn)行比對來(lái)選擇精密壓力表的精度等級參數,
※ 精密壓力表規格型號的準確描述應為:型號+精度等級+測量范圍。 例如:YB-150B 0.25級 0~16MPa 。
如有不詳請致電029-88639987